طه| ایرانگرد|بلاگر سفر|ولاگر|کافه گرد
@taha.travelerتعامل روی پستهای اخیر
مجموع لایک و کامنت هر پست — ۸ پست اخیر (بدون پستهای پینشده)، از قدیم به جدید. برای دیدن اعداد دقیق روی هر ستون نگه دارید.
بازدید ویدیوهای اخیر
تعداد بازدید هر ویدیو/ریلز — ۷ مورد اخیر.
پستهای اخیر — جزئیات
| تاریخ | نوع | لایک | کامنت | بازدید | تعامل |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴ تیر | 🎬 ریلز | ۱۳۵,۸۷۴ | ۱,۴۳۴ | ۲,۰۱۱,۰۱۳ | ۱۳۷,۳۰۸ |
| ۲۳ تیر | 🎬 ریلز | ۸۳۰ | ۹۵۵ | ۶۳,۰۸۹ | ۱,۷۸۵ |
| ۲۲ تیر | 🖼️ کاروسل | ۱۴۱ | ۳۱ | — | ۱۷۲ |
| ۱۵ تیر | 🎬 ریلز | ۱۲,۰۸۴ | ۵۳۳ | ۶۲۰,۴۳۹ | ۱۲,۶۱۷ |
| ۹ تیر | 🎬 ریلز | ۴,۵۹۳ | ۱۰۶ | ۱۱۳,۴۹۵ | ۴,۶۹۹ |
| ۶ تیر | 🎬 ریلز | ۲,۴۲۹ | ۲,۸۱۸ | ۸۳,۶۹۵ | ۵,۲۴۷ |
| ۲۵ خرداد | 🎬 ریلز | ۲,۰۹۶ | ۱,۱۰۸ | ۱۱۱,۵۴۹ | ۳,۲۰۴ |
| ۲۳ خرداد | 🎬 ریلز | ۵,۹۱۵ | ۳۶۰ | ۲۵۹,۱۷۲ | ۶,۲۷۵ |
۸ پست اخیر (بدون پستهای پینشده). برای مرتبسازی روی عنوان ستون و برای باز کردن پست روی ردیف کلیک کنید.
نوع پستها (اخیر)
برترین پست اخیر
جایگاه @taha.traveler در مقایسه با دیگران
نرخ تعامل چیست؟
نرخ تعامل نشان میدهد دنبالکنندگان یک پیج نسبت به اندازهی آن، چقدر فعالانه با پستها درگیر میشوند. برای @taha.traveler این نرخ برابر است با میانگین لایک بهعلاوه میانگین کامنت در ۱۶ پست اخیر، تقسیم بر تعداد فالوور و ضرب در ۱۰۰ (بهصورت درصد). نرخ بالاتر معمولاً به معنای مخاطبی فعالتر و واقعیتر نسبت به اندازهی پیج است.
دادهها تا تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۵.
سوالات متداول
طه| ایرانگرد|بلاگر سفر|ولاگر|کافه گرد (@taha.traveler) کیست؟
طه| ایرانگرد|بلاگر سفر|ولاگر|کافه گرد (@taha.traveler) یک پیج اینستاگرام در حوزهی Digital creator با ۲۲K فالوور است. نرخ تعامل این پیج ۹۹٫۵۶٪ است (بر پایهی ۱۶ پست اخیر)، با میانگین ۲۰,۴۹۵ لایک و ۹۱۸ کامنت در هر پست. این پیج تاکنون ۷۴ پست منتشر کرده و ۲۸۹ اکانت را دنبال میکند. میانگین بازدید ویدیوهای اخیر آن حدود ۴۱۶K است. بایوی پیج: «فرزند ایران❤️🩹 کیشوندِ ساکن تهران🌴 با من کلی جاهای خاص ایران قشنگمون رو میبینی👇🏻 از تک تک لحظه های زندگی لذت ببر🍃». این آمار بهطور منظم بهروزرسانی میشود؛ آخرین بهروزرسانی: ۷ مرداد ۱۴۰۵.
چگونه میتوان در پیج طه| ایرانگرد|بلاگر سفر|ولاگر|کافه گرد (@taha.traveler) تبلیغ داد؟
برای تبلیغ یا همکاری در پیج طه| ایرانگرد|بلاگر سفر|ولاگر|کافه گرد (@taha.traveler) کافی است به آدرس [email protected] ایمیل بزنید تا کارشناسان ما هماهنگی لازم را برای انتشار تبلیغ یا پست اسپانسری انجام دهند.
قیمت انجام تبلیغات در پیج طه| ایرانگرد|بلاگر سفر|ولاگر|کافه گرد (@taha.traveler) چقدر است؟
هزینهی تبلیغات در پیج این اینفلوئنسر و دیگر اینفلوئنسرها را میتوانید در این صفحه ببینید.
نرخ تعامل پیج @taha.traveler چقدر است؟
نرخ تعامل پیج @taha.traveler برابر ۹۹٫۵۶٪ است؛ این عدد از میانگین لایک و کامنت ۱۶ پست اخیر نسبت به ۲۲K فالوور محاسبه شده است.
پیج @taha.traveler چند فالوور دارد؟
پیج @taha.traveler در حال حاضر ۲۱,۵۰۷ فالوور در اینستاگرام دارد (آخرین بهروزرسانی: ۷ مرداد ۱۴۰۵).
اکانتهایی با نرخ تعامل مشابه
نظر خود را درباره @taha.traveler بنویسید
تجربه یا نظرتان درباره این پیج را با ما در میان بگذارید.
@mahsabanaeii
@fandoghtweets.ir
@zahrasalehi.media
@ravianaz
@farzin.rahmani1
@farinaz___rad
@byardalan
@fateme.amini
@thnegin
@fateme_behnam1